Hier finden Sie die Reit- und Turnierveranstaltungen die von "der meldestelle" betreut werden.
Termine aus dem Jahr 2021 finden Sie hier.
Datum | Ort / Info | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Sonstiges | Starterlisten |
---|---|---|---|---|---|---|
20.-23.01.2022 | Kreuth (AS / Opf) DE - DS* |
| ||||
03.-06.03.2022 | Karlsfeld RA Pickl (DAH / Obb) DA - GP/GPS, BA |
|
| |||
10.-13.03.2022 | Karlsfeld RA Pickl (DAH / Obb. SE - SS*, BA |
| ||||
10.-13.03.2022 | Kreuth (AS / Opf) SA - SS* |
|
| |||
17.-20.03.2022 | Kreuth (AS / Opf) DE - DS* | |||||
09.-10.04.2022 | Pellheim (DAH / Obb) DA - DM*, BA | Ergebnisse | ||||
23.-24.04.2022 | Langenau (Ba-Wü) Late Entry SA - SS* | |||||
28.04.-01.05.2022 | Gestüt Fichtenhof (M / Obb) DL - GPK, GPS, Working Equitation |
| ||||
29.04.-01.05.2022 | Gut Bohmerhof (TÖL / Obb) DL - DS*, BA |
|
|
| ||
05.-08.05.2022 | Karlsfeld RA Pickl (DAH/Obb) SA - SS*, BA |
| ||||
06.-08.05.2022 | Gut Eicherloh (M / Obb) DE - GP, BA |
| ||||
13.-15.05.2022 | Gut Bohmerhof (TÖL / Obb) SE - SM*, BA |
|
|
| ||
14.-15.05.2022 | München-Riem (M/Obb) Jungpferdecup DM - DS*, BA |
|
| |||
20.-22.05.2022 | Rauch im Holz (RO/Obb) DA - IM 1, BA |
|
| |||
26.-29.05.2022 | Pferd International (M/Obb) CDI 5*/3*/1*, CSI 3*/1*/YH/AM DM - GPK, Stars von Morgen |
|
|
| ||
03.-06.06.2022 | Königsbrunn (A/Schw) SA - SS**, Quali BuCha |
|
| |||
10.-12.06.2022 | Pellheim (DAH / Obb) DA - DS**, BA |
| ||||
17.-19.06.2022 | München-Riem (M/Obb) DE - DS*, BA |
| ||||
23.-26.06.2022 | Brunnthal (M/Obb) Obb. Meisterschaft Dressur DA - GPS, Quali BuCha Stars von Morgen |
| ||||
01.-03.07.2022 | Baldham - Max-Hof (M/Obb) DA - DS*** |
| ||||
08.-10.07.2022 | München-Riem (M/Obb.) Bayerische Meisterschaften |
|
| |||
10.07.2022 | Graßlfing (DAH / Obb) Fahren E - A | Ergebnisse | ||||
15.-17.07.2022 | Hohenbrunn (M / Obb) DE - DS*, BA |
|
|
| ||
15.-17.07.2022 | Gut Fasanenhöhe (TS/Obb) DL - GP, BA | |||||
22.-24.07.2022 | Gut Kerschlach (WM/Obb) DE - DS** |
|
| |||
23.-24.07.2022 | Hofgut Allerer (MB/Obb) SE - SM* | Ergebnisse | ||||
29.-31.07.2022 | Hofgut Aller (MB/Obb) DE - GPS, BA |
| ||||
05.-07.08.2022 | Epfach - Neuhof (LL/Obb) DM** - IM 1, BA | |||||
12.-15.08.2022 | Holzkirchen-Thann (MB/Obb) DE - IM 2, SE - SS*, BA |
| ||||
12.-14.08.2022 | Karlsfeld RA Fenzl (DAH/Obb) DE - DS*, BA |
|
|
| ||
19.-21.08.2022 | München-Riem (M/Obb) 50 Jahre Olympia-Reitanlage DE - GPK, GPS, SE - SS*** Stars von Morgen |
| ACHTUNG: Am Samstag, den 20.08.2022 finden ALLE auf Platz 4 geplanten Prfg. in der Olympiahalle statt!!!
Freies Training am FEI Viereck: Freitag 18 - 20 Uhr Samstag 19 - 20 Uhr | |||
25.-28.08.2022 | Waldhauser Hof (M/Obb) DA - GPK, GPS, SA - SS*, BA | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Starterlisten | ||
01.-04.09.2022 | Ising (TS / Obb) CSI 2*/YH/U25/Am DM - GPK, GPS, BA |
|
| |||
08.-11.09.2022 | Ising (TS / Obb) CSI 2*/YH/Am DM - DS*, BA | |||||
16.-18.09.2022 | München-Riem (M/Obb) DM - GPK, BA Stars von Morgen | Ausschreibung | Stars von Morgen | Turnierfotograf | ||
16.-18.09.2022 | Honsolgen Buchloe (Schw) SA - SS**, BA | |||||
23.-25.09.2022 | Walldorf (Ba-Wü) DA - DS** IM 1, BA | Ausschreibung | ||||
24.-25.09.2022 | Brunnthal (M/Obb) DE - DM*, SE - SL, BA | Turnierfotograf | ||||
01.-03.10.2022 | Mintraching RA Sessler (LA/Ndb) DL - GP, BA | Ausschreibung | Turnierfotograf | |||
08.-09.10.2022 | Langenau (Ba-Wü) Late Entry SE - SS* | |||||
03.-06.11.2022 | Ising (TS / Obb) DM - GPK, GPS, BA Finale Stars von Morgen | Stars von Morgen | ||||
05.-06.11.2022 | München-Riem (M/Obb) SA - SS**, BA | |||||
10.-13.11.2022 | Ising (TS/Obb) SL - SS**, BA | |||||
17.-20.11.2022 | Kreuth (AS / Opf) SA - SS* | Turnierfotograf | ||||
24.-27.11.2022 | München-Riem (M/Obb) SA - SS* Jugendfestival | Turnierfotograf | ||||
24.-27.11.2022 | Kreuth (AS / Opf) SL - SS** | |||||
01.-04.12.2022 | Kreuth (AS / Opf) DM - S*** | Turnierfotograf | ||||
08.-11.12.2022 | Kreuth (AS / Opf) SA - SS* | Turnierfotograf |
Begriffserklärungen:
Kategorie:
Seminar
2 tägiger Lehrgang der Landeskommission Bayern, Programm TORIS, Organisation einer Meldestelle
Kategorie 2 Sterne/CSI/CDI
Kategorie 1 Stern
Dressur- und Springprüfungen der Klassen A, L und M sowie Fahrprüfungen der Klassen A, L und M
Kategorie WBO
Dressur- und Springprüfungen der Klasse E, Reiterwettbewerb, Pony-Führzügelklasse und Breitensportprüfungen sowie Fahrprüfungen der Klasse E
Landkreis:
DAH = Dachau
EBE = Ebersberg
ED = Erding
FFB = Fürstenfeldbruck
LL = Landsberg am Lech
M = München
MB = Miesbach
SC = Schwabach
TS = Traunstein
TÖL = Bad Tölz
WM = Weilheim
A = Augsburg
N = Nürnberg
LA = Landshut
RO = Rosenheim
Region:
OBB = Oberbayern
MFR = Mittelfranken
OFR = Oberfranken