Hier finden Sie die Reit- und Turnierveranstaltungen die von "der meldestelle" betreut werden.
Datum | Ort / Info | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Sonstiges | Starterlisten |
---|---|---|---|---|---|---|
09.-12.03.2023 | Karlsfeld - RA Pickl (DAH/Obb) SE-SM*, Springpf.Kl.A-M, Halle |
|
|
| ||
10.-12.03.2023 | Waldhauser Hof-Sauerlach(M/Obb) Late Entry DM* - GP |
|
| |||
23.-26.03.2023 | Walldorf (Ba-Wü) DE - DS***, Halle |
| ||||
15.04.2023 | Langenau (Ba-Wü) DE-DA*, Late Entry |
| ||||
15.-16.04.2023 | Pellheim (DAH/Obb) DA - DM*, BA, Halle |
| Ergebnisse |
| ||
21.-23.04.2023 | Langenau (Ba-Wü) SA-SS*, Late Entry |
| ||||
27.04.-01.05.2023 | Karlsfeld - RA Pickl (DAH/Obb) SE-SS**, Springpf.Kl.A-M |
| ||||
28.04.-01.05.2023 | Gut Bohmerhof (TÖL/Obb) DA-DS, Dressurpf.Kl.S |
|
| |||
04.-07.05.2023 | Gestüt Fichtenhof (M/Obb) DA-DS* |
| ||||
06.-07.05.2023 | München-Riem (M/Obb) Riemer Jungpferdecup DM-DS |
|
| |||
12.-14.05.2023 | Gut Bohmerhof (TÖL/Obb) SE-SM*, Springpf.Kl.A-L |
|
| |||
12.-14.05.2023 | Rauch im Holz (RO/Obb) DE-DS**, BA | Ergebnisse |
| |||
17.-21.05.2023 | Pferd International (M/Obb) München-Riem GP/GPS/GPK, CDI5*, CSI3* |
| ||||
26.-29.05.2023 | Karlsfeld - RA Pickl (DAH/Obb) SE-SS**, Springpf.Kl.A-M | |||||
04.06.2023 | Graßlfing (DAH/Obb) Internes Fahrturnier | Ergebnisse | ||||
08.-11.06.2023 | Königsbrunn (A/Schw.) SA-SS**, Quali BuCha Bayernchampionat | |||||
09.-11.06.2023 | München-Riem (M/Obb) DE-DS* |
|
|
|
| |
16.-18.06.2023 | Gut Eicherloh (M/Obb) DE-GP, Quali BuCha |
| ||||
22.-25.06.2023 | Brunnthal (M/Obb) DA-GPS, Quali BuCha Obb. Meisterschaft Dressur |
| ||||
07.-09.07.2023 | Baldham (M/Obb) DA-DS***, Dressurpf.Kl.A-L | |||||
06.-09.07.2023 | Pellheim (DAH/Obb) DA-DS**, Dressurpf.Kl.A-L, Pony Bayern Pony Cup |
|
|
|
| |
14.-16.07.2023 | München-Riem (M/Obb) Bayerische Meisterschaften Dressur/Springen/Para DL-GP, SL-SS**, Pony |
| ||||
16.07.2023 | Graßlfing (DAH/Obb) Fahren FE-FA | Ergebnisse | ||||
21.-23.07.2023 | Hohenbrunn (M/Obb) DE-DS, Reitpf.-Dressurpf.Kl.M |
|
|
|
| |
22.-23.07.2023 | Hofgut Allerer (MB/Obb) SE-SM**, Springpf.Kl.A-L | Ergebnisse | ||||
28.-30.07.2023 | Karlsfeld - RA Pickl (DAH/Obb) SE-SS**, Springpf.Kl.A-M |
| ||||
27.-30.07.2023 | Hofgut Allerer (MB/Obb) DL-DS***, Dressurpf.Kl.A-M | |||||
03.-06.08.2023 | Neubeuern (RO/OBB) DA-Inter II, Dressurpf.Kl.A-M, SA-SM** | |||||
04.-06.08.2023 | Epfach (LL/Obb) DM-GP, Dressurpf.Kl.A-M |
|
|
| ||
11.-13.08.2023 | Gut Wiesmath (STA/Obb) SE-SM*, BA |
|
|
| ||
10.-13.08.2023 | Holzkirchen-Thann (MB/Obb) DE-Inter II, Dressurpf.Kl.A-M SE - SS* |
| ||||
15.08.2023 | Selmerhof-Pliening (M/Obb) Gelände Obb. Jugenförderproramm |
|
| |||
17.-.20.08.2023 | München-Riem (M/Obb) Deutsche Jugendmeisterschaft DL-DS, SM-SS***, Pony |
| DJM Dressur | |||
18.-20.08.2023 | Selmerhof-Pliening (M/Obb) DE-DS*, Dressurpf.Kl.A-M |
| Turnierfotograf | |||
23.-27.08.2023 | Waldhauser Hof (M/Obb) DA-GPS/GPK, Dressurpf.Kl.A-M Obb. Meisterschaft Springen SE-SS |
|
|
|
| |
31.08.-02.09.2023 | Gut Ising (TS/Obb) Chiemsee Pferdefestival CSI2*/CSI Amateure/CSI YH DM - DS |
|
| |||
07.-10.09.2023 | Gut Ising (TS/Obb) Chiemsee Pferdefestival CSI2*/CSI Amateure/CSI YH DM - GPK/GPS | |||||
15.-17.09.2023 | München-Riem (M/Obb) DM-GP, Dressurpf.Kl.A-M | |||||
15.-17.09.2023 | Honsolgen-Buchloe (Schw) SA-SS**, Springpf.Kl.A**-M** |
|
|
| ||
21.-24.09.2023 | Karlsfeld - RA Pickl (DAH/Obb) SE-SS**, Springpf.Kl.A-M |
|
| |||
23.-24.09.2023 | Brunnthal (M/Obb) DE-DM*, Dressurpf.Kl.A-M, SE-SM* | |||||
29.09.-03.10.2023 | Mintraching - RA Sessler (Ndb/Opf) DL-GP, Dressurpf.Kl.A-S | |||||
01.10. und 03.10.2023 | Königsbrunn (A/Schw) SE - SM, Late Entry |
|
| Ergebnisse Erfolgsdaten 01.10.2023 Ergebnisse Equiscore 01.10.2023 |
|
|
21.-22.10.2023 | München-Riem (M/Obb) SE-SS*, Late Entry | |||||
01.-05.11.2023 | München-Riem (M/Obb) CWD Munich Young Talents powered by Bemer SA-SS**, Pony |
|
| |||
02.-05.11.2023 | Gut Ising (TS/Obb) DM-GPK/GPS, Dresssurpf.Kl.A-M | |||||
09.-12.11.2023 | Gut Ising (TS/Obb) SL-SS**, Springpf.Kl.A-M | Ausschreibung | Zeiteinteilung |
Begriffserklärungen:
Kategorie:
Seminar
2 tägiger Lehrgang der Landeskommission Bayern, Programm TORIS, Organisation einer Meldestelle
Kategorie 2 Sterne/CSI/CDI
Kategorie 1 Stern
Dressur- und Springprüfungen der Klassen A, L und M sowie Fahrprüfungen der Klassen A, L und M
Kategorie WBO
Dressur- und Springprüfungen der Klasse E, Reiterwettbewerb, Pony-Führzügelklasse und Breitensportprüfungen sowie Fahrprüfungen der Klasse E
Landkreis:
DAH = Dachau
EBE = Ebersberg
ED = Erding
FFB = Fürstenfeldbruck
LL = Landsberg am Lech
M = München
MB = Miesbach
SC = Schwabach
TS = Traunstein
TÖL = Bad Tölz
WM = Weilheim
A = Augsburg
N = Nürnberg
LA = Landshut
RO = Rosenheim
Region:
OBB = Oberbayern
MFR = Mittelfranken
OFR = Oberfranken