Hier finden Sie die Reit- und Turnierveranstaltungen die von "der meldestelle" betreut werden.
Termine aus dem Jahr 2025 finden Sie hier.
| Datum | Ort / Info | Ausschreibung | Zeiteinteilung | Ergebnisse | Sonstiges | Starterlisten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.-08.03.2026 | Karlsfeld-RA Pickl (DAH/Obb.) SA-SS*, Halle | Ausschreibung | ||||
| 11.-15.03.2026 | Sauerlach - Waldhauser Hof (M/Obb.) DM-GPS, Halle | Ausschreibung | ||||
| 19.-22.03.2026 | Walldorf (BaWü) DE-IM 2, Halle | Ausschreibung | ||||
| 09.-12.04.2026 | München-Riem (M/Obb.) DE-DS***, Halle | |||||
| 24.-26.04.2026 | Wackersberg - Gut Bohmerhof (TÖL/Obb.) DL-DS* |
| ||||
| 30.04.-02.05.2026 | Wackersberg - Gut Bohmerhof (TÖL/Obb.) SE-SM* | |||||
| 30.04.-03.05.2026 | Karlsfeld-RA Pickl (DAH/Obb.) DE-DS*** | |||||
| 08.-10.05.2026 | Prutting - Rauch im Holz (RO/Obb.) DE-DS* | |||||
| 14.-17.05.2026 | Pferd International München (M/Obb) CSI2*/1*/YH/Am CDI5*/3*/1* - CDN | |||||
| 22.-24.05.2026 | Karlsfeld-RA Pickl (DAH/Obb.) SA-SS**, DA-DS** | |||||
| 05.-07.06.2026 | Königsbrunn-Fohlenhof (A/Schw.) SE - SS* | |||||
| 18.-21.06.2026 | Karlsfeld-RA Fenzl (DAH/Obb.) DE-DS* | |||||
| 25.-28.06.2026 | Brunnthal (M/Obb.) Obb. Meisterschaften Dressur DE-DS***, Quali BC | |||||
| 09.-12.07.2026 | München-Riem (M/Obb.) Bayerische Meisterschaften Dressur/Springen/Para | |||||
| 17.-19.07.2026 | Pellheim (DAH/Obb.) DE-DM*, SE-SM** | |||||
| 24.-26.07.2026 | Gut Eicherloh (M/Obb.) DL-DS*** | |||||
| 07.-09.08.2026 | Pliening-Selmerhof (EBE/Obb.) DA-DS**, Obb. Mannschaftsm. Dressur | |||||
| 13.-16.08.2026 | Holzkirchen-Thann (MB/Obb.) DE-DS**, SE-SS* | |||||
| 02.-06.09.2026 | Gut Ising (TS/Obb.) CSI2*/YH/J/Am CSN Finale Amateurspringreiterclub | |||||
| 09.-13.09.2026 | Gut Ising (TS/Obb.) CSI2*/YH/J/Am CDN DL-GPK, IWEST-Cup | |||||
| 19.-20.09.2026 | Brunnthal (M/Obb.) DE-DM*, SE-SL | |||||
| 24.-27.09.2026 | Karlsfeld-RA Pickl (DAH/Obb.) SA-SS**, DL-DS** | |||||
| 15.-18.10.2026 | Gut Ising (TS/Obb.) DL-GPK; Halle | |||||
| 22.-25.10.2026 | Gut Ising (TS/Obb.) DA-SS*, Halle | |||||
| 31.10.-04.11.2026 | München-Riem (M/Obb.) Munich Young Talents SA-SS**, Halle |
Begriffserklärungen:
Kategorie:
Seminar
2 tägiger Lehrgang der Landeskommission Bayern, Programm TORIS, Organisation einer Meldestelle
Kategorie 2 Sterne/CSI/CDI
Kategorie 1 Stern
Dressur- und Springprüfungen der Klassen A, L und M sowie Fahrprüfungen der Klassen A, L und M
Kategorie WBO
Dressur- und Springprüfungen der Klasse E, Reiterwettbewerb, Pony-Führzügelklasse und Breitensportprüfungen sowie Fahrprüfungen der Klasse E
Landkreis:
DAH = Dachau
EBE = Ebersberg
ED = Erding
FFB = Fürstenfeldbruck
LL = Landsberg am Lech
M = München
MB = Miesbach
SC = Schwabach
TS = Traunstein
TÖL = Bad Tölz
WM = Weilheim
A = Augsburg
N = Nürnberg
LA = Landshut
RO = Rosenheim
Region:
OBB = Oberbayern
MFR = Mittelfranken
OFR = Oberfranken